- 用途・性質
- 燃焼時の大きなエネルギーを利用して、溶接・溶断に酸素とともに利用されます。
- 熱処理や化学原料のカーボン源としても利用されます。
- 各研究機関での原子吸光分析でも利用されます。
- アセチレン容器
- 容器内部に多孔物質を充填した容器です。
- アスベストを全く使用していない(ノンアスベスト)容器を使用しています。
容器形式 | 41型 | 24型 | 12.5型 | 3.6型 |
---|---|---|---|---|
容器内容積(L) | 41.0 | 24.0 | 12.5 | 3.6 |
ガス充填量(kg) | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 0.6 |
ガス名 | 化学式 | ボンベ | 性質 | 充瓶重量 | 空瓶重量 |
---|---|---|---|---|---|
アセチレン | C2H2 | 茶色 | 可燃性 | 52 | 45 |
容器形式 | 41型 | 24型 | 12.5型 | 3.6型 |
---|---|---|---|---|
容器内容積(L) | 41.0 | 24.0 | 12.5 | 3.6 |
ガス充填量(kg) | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 0.6 |
ガス名 | 化学式 | ボンベ | 性質 | 充瓶重量 | 空瓶重量 |
---|---|---|---|---|---|
酸素 | O2 | 黒色 | 支燃性 | 65 | 55 |
ガス名 | 化学式 | ボンベ | 性質 | 充瓶重量 | 空瓶重量 |
---|---|---|---|---|---|
窒素 | N2 | 灰色 | 不燃性 | 64 | 55 |
ガス名 | 化学式 | ボンベ | 性質 | 充瓶重量 | 空瓶重量 |
---|---|---|---|---|---|
アルゴン | Ar | 灰色 | 不燃性 | 68 | 55 |
ガス名 | 化学式 | ボンベ | 性質 | 充瓶重量 | 空瓶重量 |
---|---|---|---|---|---|
二酸化炭素 | CO2 | 緑色 | 不燃性 | 80 | 50 |
ガス名 | 化学式 | ボンベ | 性質 | 充瓶重量 | 空瓶重量 |
---|---|---|---|---|---|
水素 | H2 | 赤色 | 可燃性 | 56 | 55 |
ガス名 | 化学式 | ボンベ | 性質 | 充瓶重量 | 空瓶重量 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 55 |
可搬式超低温容器 | |
---|---|
容器内容積(L) | 175L |
形式 | 内容積(L) | 空体質量(kg) |
---|---|---|
TL-5 | 4,980 | 3,700 |
TL-10 | 9,700 | 5,600 |
TL-20 | 20,000 | 12,400 |